Token Plan 是阿里云百炼推出的 AI 大模型订阅服务,以 Credits 统一计量,支持多种 AI 编程和智能体工具。Token Plan 提供个人版和团队版两个版本,满足从个人开发者到企业团队的不同需求。
产品简介
Token Plan 采用 Credits 统一抵扣机制,一份订阅即可在 Claude Code、Cursor、Qwen Code、Codex、Qoder、Qoder CN、OpenClaw 等主流 AI 编程和智能体工具中使用。支持文本生成、图像生成、视频生成、语音识别、实时语音对话等多种模型,以及联网搜索、代码解释器等模型内置工具。
- 个人版:面向个人开发者,提供 Lite、Essential、Standard、Pro 四档套餐,设有 7 天的 Credits 限额,档位越高额度越大。
- 团队版:面向团队和企业,提供标准座席、高级座席、尊享座席三个档位,支持多席位管理、用量分析,承诺不使用数据训练模型。
个人版
Lite 套餐 | Essential 套餐 | Standard 套餐 | Pro 套餐 | 用量包 | |
|---|---|---|---|---|---|
定价 | 原价 60 元/月 | 原价 120 元/月 | 原价 180 元/月 | 原价 600 元/月 | 100 元/个/月 |
每 7 天限额 | 2,500 Credits | 5,625 Credits | 10,000 Credits | 40,000 Credits | 无限制 |
并发 Agent | 1-2 个 | 2-3 个 | 3-4 个 | 6-8 个 | - |
购买条件 | - | 需有效订阅,最多 5 个 | |||
模型 | 支持文本生成、图像生成、视频生成、语音识别、实时语音对话等多种模型(查看完整列表) | ||||
模型内置工具 | 支持多种模型内置工具,以 Credits 统一抵扣(查看详情) | ||||
Harness 权益 | Standard 与 Pro 套餐附赠 AgentStudio 工具免费额度与折扣,不占 Credits(查看详情) | ||||
团队版
标准座席 Standard | 高级座席 Pro | 尊享座席 Max | 共享用量包 Extra Bundle | |
|---|---|---|---|---|
定价 | 原价 198 元/座席/月 | 原价 698 元/座席/月 | 1,398 元/座席/月 | 5,000 元/个/月 |
每月总额度 | 25,000 Credits/座席/月 | 100,000 Credits/座席/月 | 250,000 Credits/座席/月 | 625,000 Credits/个 |
7 天限额 | 无限制 | |||
模型 | 支持文本生成、图像生成、视频生成、语音识别、实时语音对话等多种模型(查看完整列表) | |||
模型内置工具 | 支持多种模型内置工具,以 Credits 统一抵扣(查看详情) | |||
团队管理 | 支持多席位管理和用量分析(团队管理) | |||
套餐限额
个人版
个人版采用 7 天固定窗口限额,限额单位为 Credits:
- 7 天限额:自首次调用起开启 7 天计时窗口,窗口期内累计消耗达到限额后暂停服务,需等待满 7 天后额度重置。